La crise sanitaire de cette année aura impacté notre fonctionnement car la trêve hivernale 2019-2020, qui devait s’arrêter au 31 mars 2020 a été reconduite à de plusieurs reprises pour finalement se terminer le 10 juillet 2020. Une première en France ! Les places hivernales ont cependant été maintenues jusqu’au 1er octobre 2020 et la majorité se sont vues pérennisées.
Quant à la période hivernale 2020-2021, celle-ci a débuté le 1er novembre 2020 : 257 places hivernales ont été octroyées pour le département. L’ouverture des places a été progressive afin de pallier aux difficultés rencontrées par les structures et recevoir les personnes dans de bonnes conditions. Fin décembre, toutes les places ont été créées dans le SI-SIAO, 230 places sont actuellement occupées.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
